ID-Nr.: 28340 | pdf-Download |
|
|||||
Name: | Drexler | Beruf: | Maschinenschlosser |
|
|||
Vorname: | Johann Evangelist (Hans) | Wohnort / Straße: | Immenthal | ||||
Geb.-Datum: | 02.10.1924 | ||||||
Geb.-Ort: | Allgay | Sterbebild: | ja | ||||
Todes-Datum: | 13.12.1943 | Eingabe durch: | KH, HJ | ||||
Alter: | 19 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
Dienstgrad: | Mechaniker-Gefreiter | ||||||
Einheiten: | Kriegsmarine, U-391, Typ VII C | ||||||
Erkennungsmarke: |
|
||||||
Feldpost Nr.: | M 22133 | ||||||
Todesland: | |||||||
Todesort: | Golf von Biskaya, nw. Kap Ortegal / Nordatlantik | ||||||
Erstgrab: | |||||||
Todesursache: | Luftangriff mit Wasserbomben | ||||||
Friedhof: | U-391 | ||||||
Grablage: | |||||||
Grabstätte/Karte: | Zur Kartenansicht von Google | ||||||
Auszeichnungen:
|
|||||||
Denkmal: | Günzach / Obergünzburg / Heikendorf-Möltenort / U-391 | ||||||
erwähnt: | auf Gedenktafel 2.WK / auf Grabstein / auf U-Boot-Denkmal | ||||||
Literaturnachweis: | |||||||
Einsatzorte:
|
|||||||
Bemerkungen:
|
Eltern: Franz Xaver Drexler + 07.04.1945, und Theresia (Therese) Drexler (1902-1990) |