ID-Nr.: 29437 | pdf-Download |
|
|||||
Name: | Kroiß (VDK: Kroiss) | Beruf: |
|
||||
Vorname: | Anton | Wohnort / Straße: | Waging am See | ||||
Geb.-Datum: | 29.09.1917 | ||||||
Geb.-Ort: | Sterbebild: | ja | |||||
Todes-Datum: | 24.06.1943 | Eingabe durch: | KH, HJ | ||||
Alter: | 26 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
Dienstgrad: | Obermaschinist (VDK: Obergefreiter) | ||||||
Einheiten: | Kriegsmarine, U-37, U-129, U-200 | ||||||
Erkennungsmarke: |
|
||||||
Feldpost Nr.: | M 49039 | ||||||
Todesland: | |||||||
Todesort: | Nordatlantik, südwestlich von Island | ||||||
Erstgrab: | |||||||
Todesursache: | Luftangriff mit Wasserbomben | ||||||
Friedhof: | U-200 | ||||||
Grablage: | |||||||
Grabstätte/Karte: | Zur Kartenansicht von Google | ||||||
Auszeichnungen:
|
Eisernes Kreuz 1. und 2. Klasse Spanienkreuz in Bronze U-Boot-Verdienstabzeichen |
||||||
Denkmal: | Waging am See / Heikendorf-Möltenort / U-37 / U-129 / U-200 | ||||||
erwähnt: | auf Denkmal / U-Boot-Denkmal | ||||||
Literaturnachweis: | |||||||
Einsatzorte:
|
|||||||
Bemerkungen:
|
Sterbebild: verheiratet, + nach 9-jähriger Dienstzeit, + 28.06.1943 |