| ID-Nr.: 30493 | pdf-Download |
|
|||||
| Name: | Brenner | Beruf: | Landwirt |
|
|||
| Vorname: | Jakob | Wohnort / Straße: | Kemnat | ||||
| Geb.-Datum: | 01.03.1876 | ||||||
| Geb.-Ort: | Kemnat | Sterbebild: | nein | ||||
| Todes-Datum: | 25.10.1918 | Eingabe durch: | HJ | ||||
| Alter: | 42 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
| Dienstgrad: | Infanterist der Landwehr II | ||||||
| Einheiten: | kgl. bayer. 3. Infanterie-Regiment | ||||||
| Erkennungsmarke: |
|
||||||
| Feldpost Nr.: | |||||||
| Todesland: | Deutschland | ||||||
| Todesort: | Augsburg | ||||||
| Erstgrab: | |||||||
| Todesursache: | |||||||
| Friedhof: | |||||||
| Grablage: | |||||||
| Grabstätte/Karte: | |||||||
|
Auszeichnungen:
|
|||||||
| Denkmal: | Burtenbach-Kemnat | ||||||
| erwähnt: | auf Gedenktafel | ||||||
| Literaturnachweis: | |||||||
|
Einsatzorte:
|
|||||||
|
Bemerkungen:
|
Ehefrau: Maria Brenner geb. Motzer und 4 Kinder Eltern Christoph und Johanna Brenner, geb. Schuster |
||||||