ID-Nr.: 3486 | pdf-Download |
|
|||||
Name: | Brunnhuber | Beruf: | |||||
Vorname: | Isidor | Wohnort / Straße: | |||||
Geb.-Datum: | 30.03.1913 | ||||||
Geb.-Ort: | Mering | Sterbebild: | nein | ||||
Todes-Datum: | 08.04.1944 | Eingabe durch: | HJ | ||||
Alter: | 31 | Erfasst am: | 1.1.2013 | ||||
Dienstgrad: | Obergefreiter | ||||||
Einheiten: | |||||||
Erkennungsmarke: |
|
||||||
Feldpost Nr.: | |||||||
Todesland: | Moldawien | ||||||
Todesort: | |||||||
Erstgrab: | Bender * | ||||||
Todesursache: | |||||||
Friedhof: | |||||||
Grablage: | |||||||
Grabstätte/Karte: | |||||||
Auszeichnungen:
|
|||||||
Denkmal: | Mering | ||||||
erwähnt: | auf Denkmal | ||||||
Literaturnachweis: | |||||||
Einsatzorte:
|
|||||||
Bemerkungen:
|
* Isidor Brunnhuber wurde noch nicht auf einen vom Volksbund errichteten Soldatenfriedhof überführt oder konnte im Rahmen der Umbettungsarbeiten nicht geborgen werden. |