| ID-Nr.: 37035 | pdf-Download |
|
|||||
| Name: | Christa | Beruf: |
|
||||
| Vorname: | Anton | Wohnort / Straße: | |||||
| Geb.-Datum: | 24.08.1907 | ||||||
| Geb.-Ort: | Berghof | Sterbebild: | ja | ||||
| Todes-Datum: | 18.07.1944 | Eingabe durch: | KH, HJ | ||||
| Alter: | 37 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
| Dienstgrad: | Obergefreiter | ||||||
| Einheiten: | |||||||
| Erkennungsmarke: |
|
||||||
| Feldpost Nr.: | |||||||
| Todesland: | Ukraine | ||||||
| Todesort: | Lazarett-Zug Lazarett-Einheit 03594, im Einsatzraum Lwow | ||||||
| Erstgrab: | |||||||
| Todesursache: | nach schwerer Verwundung gestorben | ||||||
| Friedhof: | Potylicz / Potelitsch | ||||||
| Grablage: | im Gedenkbuch verzeichnet * | ||||||
| Grabstätte/Karte: | Zur Kartenansicht von Google | ||||||
|
Auszeichnungen:
|
Verwundetenabzeichen rumänische Tapferkeitsmedaille |
||||||
| Denkmal: | Halblech-Bayerniederhofen | ||||||
| erwähnt: | auf Denkmal und Grabstein | ||||||
| Literaturnachweis: | |||||||
|
Einsatzorte:
|
|||||||
|
Bemerkungen:
|
verheiratet und Vater von Kind'er * Anton Christa konnte im Rahmen der Umbettungsarbeiten nicht geborgen werden. |
||||||