ID-Nr.: 3732 | pdf-Download |
|
|||||
Name: | Czermak | Beruf: | |||||
Vorname: | Johann | Wohnort / Straße: | |||||
Geb.-Datum: | 01.03.1924 | ||||||
Geb.-Ort: | Wostitz | Sterbebild: | nein | ||||
Todes-Datum: | 07.08.1944 | Eingabe durch: | HJ | ||||
Alter: | 20 | Erfasst am: | 1.1.2013 | ||||
Dienstgrad: | Gefreiter | ||||||
Einheiten: | |||||||
Erkennungsmarke: |
|
||||||
Feldpost Nr.: | |||||||
Todesland: | Polen | ||||||
Todesort: | Zambrow | ||||||
Erstgrab: | Zambrow * | ||||||
Todesursache: | |||||||
Friedhof: | |||||||
Grablage: | |||||||
Grabstätte/Karte: | |||||||
Auszeichnungen:
|
|||||||
Denkmal: | Mering | ||||||
erwähnt: | auf Denkmal | ||||||
Literaturnachweis: | |||||||
Einsatzorte:
|
|||||||
Bemerkungen:
|
* Johann Czermak wurde noch nicht auf einen vom Volksbund errichteten Soldatenfriedhof überführt oder konnte im Rahmen der Umbettungsarbeiten nicht geborgen werden. |