| ID-Nr.: 37360 | pdf-Download |
|
|||||
| Name: | Emter | Beruf: |
|
||||
| Vorname: | Michael | Wohnort / Straße: | |||||
| Geb.-Datum: | 22.06.1914 | ||||||
| Geb.-Ort: | Schwabbruck | Sterbebild: | nein | ||||
| Todes-Datum: | 08.12.1942 | Eingabe durch: | HJ | ||||
| Alter: | 28 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
| Dienstgrad: | Obergefreiter | ||||||
| Einheiten: | |||||||
| Erkennungsmarke: |
|
||||||
| Feldpost Nr.: | |||||||
| Todesland: | Rußland | ||||||
| Todesort: | Nekoschowo | ||||||
| Erstgrab: | |||||||
| Todesursache: | |||||||
| Friedhof: | Nowgorod | ||||||
| Grablage: | Block 12 Reihe 23 Grab 1074 | ||||||
| Grabstätte/Karte: | Zur Kartenansicht von Google | ||||||
|
Auszeichnungen:
|
|||||||
| Denkmal: | Schwabbruck | ||||||
| erwähnt: | auf Denkmal und Grabstein | ||||||
| Literaturnachweis: | |||||||
|
Einsatzorte:
|
|||||||
|
Bemerkungen:
|
Vater: Peter Emter *1877 +1921 Mutter: Anna Emter *1879 |
||||||