ID-Nr.: 3746 | pdf-Download |
|
|||||
Name: | Feist | Beruf: | |||||
Vorname: | Karl | Wohnort / Straße: | |||||
Geb.-Datum: | 25.10.1906 | ||||||
Geb.-Ort: | Breslau | Sterbebild: | nein | ||||
Todes-Datum: | 14.01.1946 (Denkm. 15.01.1946) | Eingabe durch: | HJ | ||||
Alter: | 39 | Erfasst am: | 1.1.2013 | ||||
Dienstgrad: | Obergefreiter | ||||||
Einheiten: | |||||||
Erkennungsmarke: |
|
||||||
Feldpost Nr.: | |||||||
Todesland: | Rußland | ||||||
Todesort: | Segescha (Karelien) | ||||||
Erstgrab: | Segesha * | ||||||
Todesursache: | an Kriegsfolgen verstorben | ||||||
Friedhof: | |||||||
Grablage: | |||||||
Grabstätte/Karte: | |||||||
Auszeichnungen:
|
|||||||
Denkmal: | Mering | ||||||
erwähnt: | auf Denkmal | ||||||
Literaturnachweis: | |||||||
Einsatzorte:
|
|||||||
Bemerkungen:
|
* Karl Feist wurde noch nicht auf einen vom Volksbund errichteten Soldatenfriedhof überführt oder konnte im Rahmen der Umbettungsarbeiten nicht geborgen werden. |