ID-Nr.: 3797 | pdf-Download |
|
|||||
Name: | Nachtrup | Beruf: |
|
||||
Vorname: | Lorenz | Wohnort / Straße: | Reinhartshausen | ||||
Geb.-Datum: | 09.08.1878 | ||||||
Geb.-Ort: | Reinhartshausen | Sterbebild: | ja | ||||
Todes-Datum: | 22.08.1916 | Eingabe durch: | HJ | ||||
Alter: | 38 | Erfasst am: | 1.5.2025 | ||||
Dienstgrad: | Landwehrmann | ||||||
Einheiten: | kgl. bayer. 2. Reserve-Infanterie-Regiment, 3. Kp. | ||||||
Erkennungsmarke: |
|
||||||
Feldpost Nr.: | |||||||
Todesland: | Frankreich | ||||||
Todesort: | bei. Combles, an der Somme | ||||||
Erstgrab: | |||||||
Todesursache: | war vermißt und wurde für tot erklärt | ||||||
Friedhof: | Rancourt | ||||||
Grablage: | Kameradengrab | ||||||
Grabstätte/Karte: | Zur Kartenansicht von Google | ||||||
Auszeichnungen:
|
Militärverdienstkreuz 2. Klasse | ||||||
Denkmal: | Bobingen-Reinhartshausen | ||||||
erwähnt: | auf Denkmal und Grabstein | ||||||
Literaturnachweis: | |||||||
Einsatzorte:
|
|||||||
Bemerkungen:
|
Eltern: Ignatz + und Klara Nachtrup, geb. Dempf (Ökonom in Reinhartshausen) Ehefrau: Anna Nachtrup, geb. Schimpfle, 4 Kinder Militärische Ausbildung 14.10.1898 - 17.09.1900 beim kgl. bayer. 3. Infanterie-Regiment, 2. Kp. am 14.09.1914 eingerückt |