| ID-Nr.: 3813 |
|
||||||
| Name: | Solleder | ||||||
| Vorname: | Johann | Wohnort: | Zwinger | ||||
| Geburtsdatum: | |||||||
| Geburtsort: | |||||||
| Todesdatum: | 1870 - 1871 | Eingabe durch: | HJ | ||||
| Alter: | Erfasst am: | 24.2.2019 | |||||
| Dienstgrad: | |||||||
| Einheiten: | |||||||
|
|||||||
| Todesland: | |||||||
| Todesort: | |||||||
| Todesursache: | |||||||
| Friedhof: | |||||||
| Krieg_1805_1815: | nein | ||||||
| Krieg_1866: | nein | ||||||
| Krieg_1870_71: | ja | ||||||
|
Auszeichnungen:
|
|||||||
| Denkmal: | Brennberg | ||||||
| erwähnt auf: | auf Gedenktafel | ||||||
|
|
|||||||
|
Bemerkungen:
|
|||||||