| ID-Nr.: 38288 | pdf-Download |
|
|||||
| Name: | Fleschutz | Beruf: |
|
||||
| Vorname: | Johann Georg | Wohnort / Straße: | Leiterberg | ||||
| Geb.-Datum: | 27.07.1891 | ||||||
| Geb.-Ort: | Leiterberg | Sterbebild: | ja | ||||
| Todes-Datum: | 03.11.1914 | Eingabe durch: | KH | ||||
| Alter: | 23 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
| Dienstgrad: | |||||||
| Einheiten: | |||||||
| Erkennungsmarke: |
|
||||||
| Feldpost Nr.: | |||||||
| Todesland: | Frankreich | ||||||
| Todesort: | bei Herbecourt | ||||||
| Erstgrab: | |||||||
| Todesursache: | gefallen | ||||||
| Friedhof: | |||||||
| Grablage: | |||||||
| Grabstätte/Karte: | |||||||
|
Auszeichnungen:
|
|||||||
| Denkmal: | Betzigau | ||||||
| erwähnt: | auf Gedenktafel | ||||||
| Literaturnachweis: | |||||||
|
Einsatzorte:
|
|||||||
|
Bemerkungen:
|
Ökonomenssohn, ledig Rufname: Georg |
||||||