| ID-Nr.: 38289 | pdf-Download |
|
|||||
| Name: | Dempfle | Beruf: | Ökonom |
|
|||
| Vorname: | Karl | Wohnort / Straße: | Rott am Lech | ||||
| Geb.-Datum: | 18.11.1874 | ||||||
| Geb.-Ort: | Beckstetten | Sterbebild: | ja | ||||
| Todes-Datum: | 05.05.1917 (VDK: 09.05.1917) | Eingabe durch: | KH, HJ | ||||
| Alter: | 42 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
| Dienstgrad: | Landsturmmann (VDK: Unteroffizier) | ||||||
| Einheiten: | kgl. bayer. Fuß-Artillerie-Regiment | ||||||
| Erkennungsmarke: |
|
||||||
| Feldpost Nr.: | |||||||
| Todesland: | Frankreich | ||||||
| Todesort: | |||||||
| Erstgrab: | |||||||
| Todesursache: | |||||||
| Friedhof: | Laon-Bousson | ||||||
| Grablage: | Block 8 Grab 128 | ||||||
| Grabstätte/Karte: | Zur Kartenansicht von Google | ||||||
|
Auszeichnungen:
|
|||||||
| Denkmal: | Rott | ||||||
| erwähnt: | auf Denkmal | ||||||
| Literaturnachweis: | |||||||
|
Einsatzorte:
|
|||||||
|
Bemerkungen:
|
Eltern: Johann + und Anna + Dempfle (Rott) Ehefrau: Febronia Dempfle, geb. Wohlgschaft, 6 Kinder |
||||||