| ID-Nr.: 3871 | pdf-Download |
|
|||||
| Name: | Wind | Beruf: | Sattler |
|
|||
| Vorname: | Tasso | Wohnort / Straße: | Reinhartshausen, Schwaben | ||||
| Geb.-Datum: | 05.01.1876 | ||||||
| Geb.-Ort: | Reinhartshausen, Schwaben | Sterbebild: | nein | ||||
| Todes-Datum: | nach 1918 | Eingabe durch: | HJ | ||||
| Alter: | Erfasst am: | 2.5.2025 | |||||
| Dienstgrad: | Obergefreiter | ||||||
| Einheiten: | kgl. bayer. Chevauleger-Regiment, Ersatz-Depot 4, Augsburg | ||||||
| Erkennungsmarke: |
|
||||||
| Feldpost Nr.: | |||||||
| Todesland: | Deutschland | ||||||
| Todesort: | |||||||
| Erstgrab: | |||||||
| Todesursache: | nach dem Krieg verstorben | ||||||
| Friedhof: | |||||||
| Grablage: | |||||||
| Grabstätte/Karte: | |||||||
|
Auszeichnungen:
|
|||||||
| Denkmal: | Bobingen-Reinhartshausen | ||||||
| erwähnt: | auf Gedenktafel | ||||||
| Literaturnachweis: | |||||||
|
Einsatzorte:
|
|||||||
|
Bemerkungen:
|
Ehefrau: Ursula Wind, geb. Meyer, 1 Kind am 11.07.1917 - 29.07.1917 im Reserve-Lazarett B Augsburg |
||||||