| ID-Nr.: 41458 | pdf-Download |
|
|||||
| Name: | Frank | Beruf: |
|
||||
| Vorname: | Georg | Wohnort / Straße: | |||||
| Geb.-Datum: | 13.09.1914 | ||||||
| Geb.-Ort: | Schwabbruck | Sterbebild: | nein | ||||
| Todes-Datum: | 15.01.1945 | Eingabe durch: | HJ | ||||
| Alter: | 30 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
| Dienstgrad: | Obergefreiter | ||||||
| Einheiten: | |||||||
| Erkennungsmarke: |
|
||||||
| Feldpost Nr.: | |||||||
| Todesland: | Ukraine | ||||||
| Todesort: | Kriegsgefangen im Raum Saporoshje | ||||||
| Erstgrab: | Saporoshje * | ||||||
| Todesursache: | |||||||
| Friedhof: | |||||||
| Grablage: | |||||||
| Grabstätte/Karte: | |||||||
|
Auszeichnungen:
|
|||||||
| Denkmal: | Schwabbruck | ||||||
| erwähnt: | auf Denkmal und Grabstein | ||||||
| Literaturnachweis: | |||||||
|
Einsatzorte:
|
|||||||
|
Bemerkungen:
|
Vater: Clement Frank *1875 +1937 Mutter: Josefa Frank *1879 +1933 Grabstein: +1942 ist falsch Gedenktafel in der Kirche: +1943 * Georg Frank wurde noch nicht auf einen vom Volksbund errichteten Soldatenfriedhof überführt. |
||||||