ID-Nr.: 4186 |
|
||||||
Name: | Essig, Dr. | Beruf: | praktischer Arzt | ||||
Vorname: | Karl | Wohnort / Straße: | Simmerberg | ||||
Geb.-Datum: | 31.08.1887 | ||||||
Geb.-Ort: | Sterbebild: | nein | |||||
Todes-Datum: | 08.03.1923 | Eingabe durch: | HJ | ||||
Alter: | 35 | Erfasst am: | 28.4.2023 | ||||
Dienstgrad: | Marine-Stabsarzt | ||||||
Einheiten: | Kaiserliche Marine | ||||||
Erkennungsmarke: |
|
||||||
Feldpost Nr.: | |||||||
Todesland: | |||||||
Todesort: | |||||||
Todesursache: | |||||||
Friedhof: | |||||||
WK 1 Teilnehmer: | ja | ||||||
WK 2 Teilnehmer: | nein | ||||||
Auszeichnungen:
|
|||||||
Denkmal: | Weiler-Simmerberg - OT Simmerberg | ||||||
erwähnt: | auf Grabstein | ||||||
Literaturnachweis: | |||||||
Einsatzorte:
|
|||||||
Bemerkungen:
|
der erste praktische Arzt in Simmerberg |