ID-Nr.: 4341 |
|
||||||
Name: | Bobinger | Beruf: | Maschinenarbeiter | ||||
Vorname: | Michael | Wohnort / Straße: | Augsburg, Manlichstr. 2/0 | ||||
Geb.-Datum: | 31.07.1883 | ||||||
Geb.-Ort: | Bobingen | Sterbebild: | nein | ||||
Todes-Datum: | Eingabe durch: | HJ | |||||
Alter: | Erfasst am: | 2.8.2023 | |||||
Dienstgrad: | Landwehrmann | ||||||
Einheiten: | |||||||
Erkennungsmarke: |
|
||||||
Feldpost Nr.: | |||||||
Todesland: | |||||||
Todesort: | |||||||
Todesursache: | |||||||
Friedhof: | |||||||
WK 1 Teilnehmer: | ja | ||||||
WK 2 Teilnehmer: | nein | ||||||
Auszeichnungen:
|
|||||||
Denkmal: | Bobingen | ||||||
erwähnt: | |||||||
Literaturnachweis: | |||||||
Einsatzorte:
|
|||||||
Bemerkungen:
|
Eltern: Franz und Philomena Bobinger (Schuhmachermeister in Bobingen) Ehefraau: Josefa Bobinger, geb. Kraus Militärische Ausbildung 21.10.1904 - 17.09.1906 beim kgl. bayer. 3. Infanterie-Regiment, 2. Kp. am 02.06.1916 eingerückt |