| ID-Nr.: 44904 | pdf-Download |
|
|||||
| Name: | Lugauer | Beruf: |
|
||||
| Vorname: | Joseph (VDK: Josef) | Wohnort / Straße: | |||||
| Geb.-Datum: | 03.02.1905 | ||||||
| Geb.-Ort: | Regenstauf | Sterbebild: | ja | ||||
| Todes-Datum: | 08.04.1945 | Eingabe durch: | KH | ||||
| Alter: | 40 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
| Dienstgrad: | Feldwebel | ||||||
| Einheiten: | |||||||
| Erkennungsmarke: |
|
||||||
| Feldpost Nr.: | |||||||
| Todesland: | Frankreich | ||||||
| Todesort: | Nancy | ||||||
| Erstgrab: | |||||||
| Todesursache: | |||||||
| Friedhof: | Andilly | ||||||
| Grablage: | Block 8 Reihe 10 Grab 733 | ||||||
| Grabstätte/Karte: | Zur Kartenansicht von Google | ||||||
|
Auszeichnungen:
|
|||||||
| Denkmal: | |||||||
| erwähnt: | |||||||
| Literaturnachweis: | |||||||
|
Einsatzorte:
|
|||||||
|
Bemerkungen:
|
verheiratet, Kinder | ||||||