ID-Nr.: 45301 | pdf-Download |
|
|||||
Name: | Dausch | Beruf: |
|
||||
Vorname: | Michael | Wohnort / Straße: | |||||
Geb.-Datum: | 14.11.1907 | ||||||
Geb.-Ort: | Sterbebild: | nein | |||||
Todes-Datum: | 04.07.1942 | Eingabe durch: | HJ | ||||
Alter: | 34 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
Dienstgrad: | |||||||
Einheiten: | |||||||
Erkennungsmarke: |
|
||||||
Feldpost Nr.: | |||||||
Todesland: | Rußland | ||||||
Todesort: | |||||||
Erstgrab: | |||||||
Todesursache: | |||||||
Friedhof: | |||||||
Grablage: | |||||||
Grabstätte/Karte: | |||||||
Auszeichnungen:
|
|||||||
Denkmal: | Mindelheim-Unterauerbach | ||||||
erwähnt: | auf Denkmal und Grabstein | ||||||
Literaturnachweis: | |||||||
Einsatzorte:
|
|||||||
Bemerkungen:
|
Eltern: Josef und Anna Dausch, geb. Sirch Brüder: Ignaz 1943 gefallen, Franz Paul 1947 in Kriegsgefangenschaft umgekommen, Max 1945 vermißt |