ID-Nr.: 4703 |
|
||||||
Name: | Helminger | ||||||
Vorname: | Peter | Wohnort: | Thalhausen, Pfarrei Teisendorf | ||||
Geburtsdatum: | |||||||
Geburtsort: | |||||||
Todesdatum: | 04.02.1916 | Eingabe durch: | HJ | ||||
Alter: | 71 | Erfasst am: | 7.10.2024 | ||||
Dienstgrad: | |||||||
Einheiten: | |||||||
|
|||||||
Todesland: | |||||||
Todesort: | |||||||
Todesursache: | |||||||
Friedhof: | |||||||
Krieg_1805_1815: | nein | ||||||
Krieg_1866: | ja | ||||||
Krieg_1870_71: | ja | ||||||
Auszeichnungen:
|
Kriegsgedenkmünze 1866 und 1870/71 Kaiser Wilhelm-Madaille Prinzregent Luitpold-Medaille |
||||||
Denkmal: | Teisendorf | ||||||
erwähnt auf: | Sterbebild | ||||||
|
|||||||
Bemerkungen:
|
Marxaustragsgütler |