ID-Nr.: 4829 | pdf-Download |
|
|||||
Name: | Horn | Beruf: | |||||
Vorname: | Paul | Wohnort / Straße: | |||||
Geb.-Datum: | |||||||
Geb.-Ort: | Sterbebild: | nein | |||||
Todes-Datum: | 09.10.1918 | Eingabe durch: | KH | ||||
Alter: | Erfasst am: | 1.1.2013 | |||||
Dienstgrad: | Fahrer | ||||||
Einheiten: | A. R. 48 | ||||||
Erkennungsmarke: |
|
||||||
Feldpost Nr.: | |||||||
Todesland: | |||||||
Todesort: | Chateau | ||||||
Erstgrab: | |||||||
Todesursache: | |||||||
Friedhof: | |||||||
Grablage: | |||||||
Grabstätte/Karte: | |||||||
Auszeichnungen:
|
|||||||
Denkmal: | Wilsdruff-Grumbach | ||||||
erwähnt: | auf Denkmal | ||||||
Literaturnachweis: | |||||||
Einsatzorte:
|
|||||||
Bemerkungen:
|