| ID-Nr.: 49377 | Infoseite zu Edmund Ejsmont | pdf-Download |
|
||||
| Name: | Ejsmont | Beruf: | Reichsbahn-Hilfsarbeiter |
|
|||
| Vorname: | Edmund | Wohnort / Straße: | Traunstein, Lager Güterhallenstraße | ||||
| Geb.-Datum: | 20.08.1897 | ||||||
| Geb.-Ort: | Tschernowzina | Sterbebild: | nein | ||||
| Todes-Datum: | 18.04.1945 | Eingabe durch: | HJ | ||||
| Alter: | 47 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
| Dienstgrad: | |||||||
| Einheiten: | |||||||
| Erkennungsmarke: |
|
||||||
| Feldpost Nr.: | |||||||
| Todesland: | Deutschland | ||||||
| Todesort: | Traunstein | ||||||
| Erstgrab: | |||||||
| Todesursache: | Bombenangriff | ||||||
| Friedhof: | Fuchsstadt | ||||||
| Grablage: | Grab 18 | ||||||
| Grabstätte/Karte: | Zur Kartenansicht von Google | ||||||
|
Auszeichnungen:
|
|||||||
| Denkmal: | Eisenbahner-Gedenkbuch | ||||||
| erwähnt: | im Gedenkbuch | ||||||
| Literaturnachweis: | |||||||
|
Einsatzorte:
|
|||||||
|
Bemerkungen:
|
Ehefrau: Wanda Ejsmont (Eismont) War vermutlich von der Bahnmeisterei II in Mühldorf zu einem vorübergehenden Arbeitseinsatz in das Traunsteiner Lager abgeordnet worden. |
||||||