| ID-Nr.: 50093 | pdf-Download |
|
|||||
| Name: | Beny | Beruf: |
|
||||
| Vorname: | Martin | Wohnort / Straße: | |||||
| Geb.-Datum: | 14.03.1915 | ||||||
| Geb.-Ort: | Sontheim, Schwaben | Sterbebild: | nein | ||||
| Todes-Datum: | 04.02.1945 | Eingabe durch: | HJ | ||||
| Alter: | 29 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
| Dienstgrad: | Oberfeldwebel | ||||||
| Einheiten: | |||||||
| Erkennungsmarke: |
|
||||||
| Feldpost Nr.: | |||||||
| Todesland: | Polen | ||||||
| Todesort: | Gregorsdorf, Kreis Ratibor | ||||||
| Erstgrab: | Grzegorzowice * | ||||||
| Todesursache: | |||||||
| Friedhof: | |||||||
| Grablage: | |||||||
| Grabstätte/Karte: | |||||||
|
Auszeichnungen:
|
|||||||
| Denkmal: | Sontheim | ||||||
| erwähnt: | auf Denkmal und Grabstein | ||||||
| Literaturnachweis: | |||||||
|
Einsatzorte:
|
|||||||
|
Bemerkungen:
|
Vater: Martin Beny *20.02.1880 +24.01.1967 Mutter: Josefa Beny *15.06.1887 +15.03.1972 * Martin Beny wurde noch nicht auf einen vom Volksbund errichteten Soldatenfriedhof überführt. |
||||||