ID-Nr.: 51958 | pdf-Download |
|
|||||
Name: | Bath | Beruf: |
|
||||
Vorname: | Karl | Wohnort / Straße: | |||||
Geb.-Datum: | 31.05.1873 | ||||||
Geb.-Ort: | Sterbebild: | nein | |||||
Todes-Datum: | 09.05.1917 | Eingabe durch: | HJ | ||||
Alter: | 43 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
Dienstgrad: | Obermatrose | ||||||
Einheiten: | Kaiserliche Marine | ||||||
Erkennungsmarke: |
|
||||||
Feldpost Nr.: | |||||||
Todesland: | Niederlande | ||||||
Todesort: | |||||||
Erstgrab: | |||||||
Todesursache: | |||||||
Friedhof: | Ysselsteyn | ||||||
Grablage: | Block B Grab 36 | ||||||
Grabstätte/Karte: | Zur Kartenansicht von Google | ||||||
Auszeichnungen:
|
|||||||
Denkmal: | |||||||
erwähnt: | |||||||
Literaturnachweis: | |||||||
Einsatzorte:
|
|||||||
Bemerkungen:
|