| ID-Nr.: 52165 | pdf-Download |
|
|||||
| Name: | Baumgartner | Beruf: | Dienstknecht |
|
|||
| Vorname: | Sebastian | Wohnort / Straße: | Klingen | ||||
| Geb.-Datum: | 08.01.1896 | ||||||
| Geb.-Ort: | Klingen | Sterbebild: | ja | ||||
| Todes-Datum: | 27.09.1916 | Eingabe durch: | HJ | ||||
| Alter: | 20 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
| Dienstgrad: | Infanterist | ||||||
| Einheiten: | kgl. bayer. Infanterie-Leib-Regiment, 9. Kp. | ||||||
| Erkennungsmarke: |
|
||||||
| Feldpost Nr.: | |||||||
| Todesland: | Frankreich | ||||||
| Todesort: | Riul Vadului | ||||||
| Erstgrab: | in Rin Vadulin am rumänischen Bahnhof | ||||||
| Todesursache: | durch Gewehr-Geschoß gefallen | ||||||
| Friedhof: | |||||||
| Grablage: | |||||||
| Grabstätte/Karte: | |||||||
|
Auszeichnungen:
|
|||||||
| Denkmal: | Aichach-Klingen | ||||||
| erwähnt: | auf Denkmal und Gedenktafel / Aichach Museumsunterlagen | ||||||
| Literaturnachweis: | Klingen, Gedenkblatt Amtsbezirk Aichach | ||||||
|
Einsatzorte:
|
|||||||
|
Bemerkungen:
|
Eltern: Adam und Magdalena Baumgartner, geb. Brettmeister (Gemeindediener in Klingen) Stand: ledig Bruder: Baumgartner Josef 1915 gefallen am 05.07.1916 zum kgl. bayer. Infanterie-Leib-Regiment, 9. Kp. ins Feld |
||||||