| ID-Nr.: 52225 | pdf-Download |
|
|||||
| Name: | Karl | Beruf: |
|
||||
| Vorname: | Michael | Wohnort / Straße: | |||||
| Geb.-Datum: | 26.09.1916 | ||||||
| Geb.-Ort: | Sterbebild: | nein | |||||
| Todes-Datum: | 30.12.1944 | Eingabe durch: | HJ | ||||
| Alter: | 28 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
| Dienstgrad: | Gefreiter | ||||||
| Einheiten: | |||||||
| Erkennungsmarke: |
|
||||||
| Feldpost Nr.: | |||||||
| Todesland: | Frankreich | ||||||
| Todesort: | |||||||
| Erstgrab: | |||||||
| Todesursache: | |||||||
| Friedhof: | Andilly | ||||||
| Grablage: | Block 13 Reihe 2 Grab 103 | ||||||
| Grabstätte/Karte: | Zur Kartenansicht von Google | ||||||
|
Auszeichnungen:
|
|||||||
| Denkmal: | Aichach-Klingen | ||||||
| erwähnt: | auf Denkmal und Grabstein | ||||||
| Literaturnachweis: | |||||||
|
Einsatzorte:
|
|||||||
|
Bemerkungen:
|
Vater: Xaver Karl *21.03.1888 - 02.08.1966 Mutter: Maria Karl *15.11.1888 +15.01.1962 Bruder: Johann Karl 1943 gefallen |
||||||