ID-Nr.: 54385 | pdf-Download |
|
|||||
Name: | Schloss (VDK: Schloß) | Beruf: | Bankier | ||||
Vorname: | Moritz | Wohnort / Straße: | Augsburg | ||||
Geb.-Datum: | 29.07.1879 | ||||||
Geb.-Ort: | Bechhofen, bei Feuchtwangen | Sterbebild: | nein | ||||
Todes-Datum: | 18.02.1917 | Eingabe durch: | KH, HJ | ||||
Alter: | 27 | Erfasst am: | 25.4.2023 | ||||
Dienstgrad: | Offiziers-Stellvertreter | ||||||
Einheiten: | kgl. bayer. 20. Infanterie-Regiment, 2. Kp. | ||||||
Erkennungsmarke: |
|
||||||
Feldpost Nr.: | |||||||
Todesland: | Frankreich | ||||||
Todesort: | vor Lamorville | ||||||
Erstgrab: | Deuxnouds, Friedhof | ||||||
Todesursache: | durch Artillerie-Granate gefallen | ||||||
Friedhof: | Augsburg-Hochfeld Jüd. Friedhof | ||||||
Grablage: | Grab 551 | ||||||
Grabstätte/Karte: | Zur Kartenansicht von Google | ||||||
Auszeichnungen:
|
Militärverdienstkreuz 2. Klasse mit Krone und Schwertern | ||||||
Denkmal: | Augsburg-Synagoge / RJF-Gedenkbuch / Augsburg-Haunstetten_Jüdisches-Kriegerdenkmal | ||||||
erwähnt: | auf Gedenktafel / im Gedenkbuch / auf Denkmal | ||||||
Literaturnachweis: | |||||||
Einsatzorte:
|
|||||||
Bemerkungen:
|
Eltern: Samuel und Adelheid + Schloss, geb. Ansbacher (Privatier in Feuchtwangen) Stand: ledig am 18.02.1917 um 3.30 Uhr vormittags vor Lamorville durch Artillerie-Granate mit Brustschuß gefallen und im Friedhof zu Deuxnouds beerdigt |