| ID-Nr.: 57424 | pdf-Download |
|
|||||
| Name: | Grimm | Beruf: | Ökonom |
|
|||
| Vorname: | Konrad | Wohnort / Straße: | Wengenhausen | ||||
| Geb.-Datum: | 10.02.1880 | ||||||
| Geb.-Ort: | Unterwülfingen, BA Ellwangen | Sterbebild: | nein | ||||
| Todes-Datum: | 22.10.1916 | Eingabe durch: | HJ | ||||
| Alter: | 36 | Erfasst am: | 18.3.2025 | ||||
| Dienstgrad: | Landsturmmann | ||||||
| Einheiten: | kgl. bayer. 26. Infanterie-Regiment, 10. Kp. | ||||||
| Erkennungsmarke: |
|
||||||
| Feldpost Nr.: | |||||||
| Todesland: | Frankreich | ||||||
| Todesort: | Vogesen | ||||||
| Erstgrab: | |||||||
| Todesursache: | vermißt in den Stellungskämpfen | ||||||
| Friedhof: | |||||||
| Grablage: | |||||||
| Grabstätte/Karte: | |||||||
|
Auszeichnungen:
|
|||||||
| Denkmal: | Marktoffingen | ||||||
| erwähnt: | auf Denkmal und Grabstein | ||||||
| Literaturnachweis: | |||||||
|
Einsatzorte:
|
|||||||
|
Bemerkungen:
|
Eltern: beide tot Ehefrau: Kreszenz Grimm, geb. Geisler, 2 Kinder |
||||||