| ID-Nr.: 57655 | pdf-Download |
|
|||||
| Name: | Bronnenmayer | Beruf: |
|
||||
| Vorname: | Jakob | Wohnort / Straße: | |||||
| Geb.-Datum: | 00.00.1918 | ||||||
| Geb.-Ort: | Sterbebild: | nein | |||||
| Todes-Datum: | 08.08.1942 | Eingabe durch: | KH, HJ | ||||
| Alter: | 24 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
| Dienstgrad: | Obergefreiter | ||||||
| Einheiten: | Infanterie-Regiment | ||||||
| Erkennungsmarke: |
|
||||||
| Feldpost Nr.: | |||||||
| Todesland: | |||||||
| Todesort: | |||||||
| Erstgrab: | |||||||
| Todesursache: | |||||||
| Friedhof: | |||||||
| Grablage: | |||||||
| Grabstätte/Karte: | |||||||
|
Auszeichnungen:
|
|||||||
| Denkmal: | Krumbach-Attenhausen | ||||||
| erwähnt: | auf Denkmal, Gedenktafel und Grabstein | ||||||
| Literaturnachweis: | |||||||
|
Einsatzorte:
|
|||||||
|
Bemerkungen:
|
Eltern: Vitus Bronnenmayer (1880-1951)und Philomena Bronnenmayer (1891-1958) | ||||||