| ID-Nr.: 57741 | pdf-Download |
|
|||||
| Name: | Asam | Beruf: |
|
||||
| Vorname: | Johann Baptist | Wohnort / Straße: | Egling Nr. 109 | ||||
| Geb.-Datum: | 09.09.1907 | ||||||
| Geb.-Ort: | Schwabhausen b. Landsberg | Sterbebild: | ja | ||||
| Todes-Datum: | 03.08.1943 | Eingabe durch: | HJ, KH | ||||
| Alter: | 35 | Erfasst am: | 16.4.2025 | ||||
| Dienstgrad: | Gefreiter | ||||||
| Einheiten: | Artillerie-Regiment 157, Stabs-Batt. I | ||||||
| Erkennungsmarke: | -1642- 1./I.E.B. 199 |
|
|||||
| Feldpost Nr.: | |||||||
| Todesland: | Rußland | ||||||
| Todesort: | Tomarowka | ||||||
| Erstgrab: | Tomarowka Feld-Einzelgrab / Belgorod * | ||||||
| Todesursache: | Bombensplitter, Brust und Hals | ||||||
| Friedhof: | |||||||
| Grablage: | |||||||
| Grabstätte/Karte: | |||||||
|
Auszeichnungen:
|
|||||||
| Denkmal: | Penzing / Egling a. d. Paar | ||||||
| erwähnt: | auf Denkmal / auf Denkmal | ||||||
| Literaturnachweis: | |||||||
|
Einsatzorte:
|
|||||||
|
Bemerkungen:
|
Ehefrau: Maria Asam * Johann Asam wurde noch nicht auf einen vom Volksbund errichteten Soldatenfriedhof überführt. |
||||||