| ID-Nr.: 57958 | pdf-Download |
|
|||||
| Name: | Daiber | Beruf: |
|
||||
| Vorname: | Ottmar | Wohnort / Straße: | |||||
| Geb.-Datum: | 07.06.1916 | ||||||
| Geb.-Ort: | Haisterkirch | Sterbebild: | nein | ||||
| Todes-Datum: | 18.02.1943 | Eingabe durch: | KH | ||||
| Alter: | 25 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
| Dienstgrad: | Obergefreiter | ||||||
| Einheiten: | |||||||
| Erkennungsmarke: |
|
||||||
| Feldpost Nr.: | |||||||
| Todesland: | Rußland | ||||||
| Todesort: | 2 km s. o. Feodotowka | ||||||
| Erstgrab: | Feodotowka * | ||||||
| Todesursache: | |||||||
| Friedhof: | |||||||
| Grablage: | |||||||
| Grabstätte/Karte: | |||||||
|
Auszeichnungen:
|
|||||||
| Denkmal: | Bad Waldsee-Haisterkirch | ||||||
| erwähnt: | auf Denkmal | ||||||
| Literaturnachweis: | |||||||
|
Einsatzorte:
|
|||||||
|
Bemerkungen:
|
* Ottmar Daiber wurde noch nicht auf einen vom Volksbund errichteten Soldatenfriedhof überführt. | ||||||