ID-Nr.: 59816 | pdf-Download |
|
|||||
Name: | Gibis | Beruf: | |||||
Vorname: | Johann | Wohnort / Straße: | |||||
Geb.-Datum: | 21.02.1923 | ||||||
Geb.-Ort: | Finsterau | Sterbebild: | nein | ||||
Todes-Datum: | 10.10.1943 | Eingabe durch: | KH,UQ | ||||
Alter: | 20 | Erfasst am: | 24.10.2022 | ||||
Dienstgrad: | Gefreiter | ||||||
Einheiten: | |||||||
Erkennungsmarke: |
|
||||||
Feldpost Nr.: | |||||||
Todesland: | Ukraine | ||||||
Todesort: | Rownoje | ||||||
Erstgrab: | |||||||
Todesursache: | |||||||
Friedhof: | Kropywnytskyji-Sammelfriedhof | ||||||
Grablage: | Block 13 Reihe 33 Grab 2347 - 2362 | ||||||
Grabstätte/Karte: | Zur Kartenansicht von Google | ||||||
Auszeichnungen:
|
|||||||
Denkmal: | Mauth-Finsterau | ||||||
erwähnt: | auf Denkmal und Grabstein | ||||||
Literaturnachweis: | |||||||
Einsatzorte:
|
|||||||
Bemerkungen:
|