| ID-Nr.: 60220 | pdf-Download |
|
|||||
| Name: | Resl | Beruf: |
|
||||
| Vorname: | Martin | Wohnort / Straße: | |||||
| Geb.-Datum: | 12.03.1924 | ||||||
| Geb.-Ort: | Urspring | Sterbebild: | nein | ||||
| Todes-Datum: | 22.07.1943 | Eingabe durch: | KH, HJ | ||||
| Alter: | 19 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
| Dienstgrad: | Soldat | ||||||
| Einheiten: | |||||||
| Erkennungsmarke: |
|
||||||
| Feldpost Nr.: | |||||||
| Todesland: | Rußland | ||||||
| Todesort: | 15 km nordwestlich Krymskaja | ||||||
| Erstgrab: | |||||||
| Todesursache: | |||||||
| Friedhof: | Krasnodar-Apscheronsk | ||||||
| Grablage: | im Gedenkbuch verzeichnet * | ||||||
| Grabstätte/Karte: | Zur Kartenansicht von Google | ||||||
|
Auszeichnungen:
|
|||||||
| Denkmal: | Steingaden / Steingaden-Urspring | ||||||
| erwähnt: | auf Denkmal und Grabstein / auf Denkmal | ||||||
| Literaturnachweis: | |||||||
|
Einsatzorte:
|
|||||||
|
Bemerkungen:
|
Eltern: Josef 1884-1953 und Franziska 1889-1971 Resl * Martin Resl konnte im Rahmen der Umbettungsarbeiten nicht geborgen werden. |
||||||