| ID-Nr.: 60274 | pdf-Download |
|
|||||
| Name: | Schaule | Beruf: |
|
||||
| Vorname: | Josef | Wohnort / Straße: | |||||
| Geb.-Datum: | 18.12.1910 | ||||||
| Geb.-Ort: | Sterbebild: | nein | |||||
| Todes-Datum: | 00.08.1944 | Eingabe durch: | KH, HJ | ||||
| Alter: | 33 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
| Dienstgrad: | |||||||
| Einheiten: | Grenadier-Regiment 536, 3. Kp. | ||||||
| Erkennungsmarke: |
|
||||||
| Feldpost Nr.: | |||||||
| Todesland: | Rumänien | ||||||
| Todesort: | Bessarabien | ||||||
| Erstgrab: | |||||||
| Todesursache: | vermißt | ||||||
| Friedhof: | |||||||
| Grablage: | |||||||
| Grabstätte/Karte: | |||||||
|
Auszeichnungen:
|
|||||||
| Denkmal: | Steingaden / Steingaden-Urspring | ||||||
| erwähnt: | auf Denkmal und Grabstein / auf Denkmal | ||||||
| Literaturnachweis: | |||||||
|
Einsatzorte:
|
|||||||
|
Bemerkungen:
|
Ehefrau: Agathe Schaule 1902-1979 Sohn: Bernhard Schaule 1941-1984 |
||||||