| ID-Nr.: 61075 | pdf-Download |
|
|||||
| Name: | Beham | Beruf: |
|
||||
| Vorname: | Matthias | Wohnort / Straße: | Vichtenstein | ||||
| Geb.-Datum: | 18.04.1915 | ||||||
| Geb.-Ort: | Vichtenstein | Sterbebild: | ja | ||||
| Todes-Datum: | 11.03.1942 | Eingabe durch: | KH | ||||
| Alter: | 27 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
| Dienstgrad: | Obergefreiter | ||||||
| Einheiten: | Infanterie-Regiment | ||||||
| Erkennungsmarke: |
|
||||||
| Feldpost Nr.: | |||||||
| Todesland: | Ukraine | ||||||
| Todesort: | Kopanka | ||||||
| Erstgrab: | |||||||
| Todesursache: | |||||||
| Friedhof: | Charkow | ||||||
| Grablage: | im Gedenkbuch verzeichnet * | ||||||
| Grabstätte/Karte: | Zur Kartenansicht von Google | ||||||
|
Auszeichnungen:
|
|||||||
| Denkmal: | Vichtenstein (A) | ||||||
| erwähnt: | auf Denkmal | ||||||
| Literaturnachweis: | |||||||
|
Einsatzorte:
|
Polen, Frankreich, Osten | ||||||
|
Bemerkungen:
|
Bauerssohn Sterbebild: Mathias * Matthias Beham konnte im Rahmen der Umbettungsarbeiten nicht geborgen werden. |
||||||