ID-Nr.: 62626 | pdf-Download |
|
|||||
Name: | Hillebrand | Beruf: |
|
||||
Vorname: | Ernst | Wohnort / Straße: | |||||
Geb.-Datum: | 11.01.1911 | ||||||
Geb.-Ort: | Sterbebild: | ja | |||||
Todes-Datum: | 16.05.1943 | Eingabe durch: | HJ | ||||
Alter: | 32 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
Dienstgrad: | Obersteuermann | ||||||
Einheiten: | Kriegsmarine, U-182, Typ IX D2 | ||||||
Erkennungsmarke: |
|
||||||
Feldpost Nr.: | M 05 593 | ||||||
Todesland: | |||||||
Todesort: | im Mittelatlantik, nordwestlich von Madeira | ||||||
Erstgrab: | |||||||
Todesursache: | Zerstörerangriff mit Wasserbomben | ||||||
Friedhof: | U-182 | ||||||
Grablage: | |||||||
Grabstätte/Karte: | Zur Kartenansicht von Google | ||||||
Auszeichnungen:
|
Eisernes Kreuz 1. und 2. Klasse U-Boot-Abzeichen Spanienkreuz |
||||||
Denkmal: | Heikendorf-Möltenort / U-182 | ||||||
erwähnt: | U-Boot-Ehrenmal | ||||||
Literaturnachweis: | |||||||
Einsatzorte:
|
|||||||
Bemerkungen:
|