ID-Nr.: 66389 | pdf-Download |
|
|||||
Name: | Vogl | Beruf: | |||||
Vorname: | Josef | Wohnort / Straße: | Pitzenbergholz, 17 | ||||
Geb.-Datum: | 03.06.1914 | ||||||
Geb.-Ort: | Pitzenbergholz, Pfarre Schwanenstadt | Sterbebild: | ja | ||||
Todes-Datum: | 29.10.1941 (VDK: 30.10.1941) | Eingabe durch: | HJ,UQ | ||||
Alter: | 27 | Erfasst am: | 4.11.2022 | ||||
Dienstgrad: | Gefreiter | ||||||
Einheiten: | |||||||
Erkennungsmarke: |
|
||||||
Feldpost Nr.: | |||||||
Todesland: | Ukraine | ||||||
Todesort: | Kachowka, Kriegs-Lazarett 3/509 | ||||||
Erstgrab: | |||||||
Todesursache: | |||||||
Friedhof: | Kropywnytskyji-Sammelfriedhof | ||||||
Grablage: | im Gedenkbuch verzeichnet * | ||||||
Grabstätte/Karte: | Zur Kartenansicht von Google | ||||||
Auszeichnungen:
|
|||||||
Denkmal: | |||||||
erwähnt: | |||||||
Literaturnachweis: | |||||||
Einsatzorte:
|
|||||||
Bemerkungen:
|
* Josef Vogl konnte im Rahmen der Umbettungsarbeiten nicht geborgen werden |