| ID-Nr.: 68932 | pdf-Download |
|
|||||
| Name: | Knitz | Beruf: |
|
||||
| Vorname: | Josef | Wohnort / Straße: | Edensbach | ||||
| Geb.-Datum: | 15.03.1919 | ||||||
| Geb.-Ort: | Edensbach | Sterbebild: | nein | ||||
| Todes-Datum: | 13.02.1944 | Eingabe durch: | KH | ||||
| Alter: | 25 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
| Dienstgrad: | Gefreiter | ||||||
| Einheiten: | |||||||
| Erkennungsmarke: |
|
||||||
| Feldpost Nr.: | |||||||
| Todesland: | Ukraine | ||||||
| Todesort: | bei Marianskoje | ||||||
| Erstgrab: | Marianske * | ||||||
| Todesursache: | |||||||
| Friedhof: | |||||||
| Grablage: | |||||||
| Grabstätte/Karte: | |||||||
|
Auszeichnungen:
|
|||||||
| Denkmal: | Waldburg-Hannober | ||||||
| erwähnt: | auf Denkmal 2.WK | ||||||
| Literaturnachweis: | |||||||
|
Einsatzorte:
|
|||||||
|
Bemerkungen:
|
* Josef Knitz wurde noch nicht auf einen vom Volksbund errichteten Soldatenfriedhof überführt. | ||||||