| ID-Nr.: 6951 | pdf-Download |
|
|||||
| Name: | Kusterer | Beruf: |
|
||||
| Vorname: | Anton | Wohnort / Straße: | |||||
| Geb.-Datum: | 14.02.1922 | ||||||
| Geb.-Ort: | Burg, Schwaben | Sterbebild: | nein | ||||
| Todes-Datum: | 04.09.1942 | Eingabe durch: | HJ | ||||
| Alter: | 20 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
| Dienstgrad: | Gefreiter | ||||||
| Einheiten: | Panzer-Grenadier-Regiment 63, 8. Kp. | ||||||
| Erkennungsmarke: | -347- 3./Schtz.Ers.Btl. 40 mot. |
|
|||||
| Feldpost Nr.: | |||||||
| Todesland: | Rußland | ||||||
| Todesort: | Sorokino | ||||||
| Erstgrab: | Sorokino-Kramogorje an der Straße, ca. 3 km südw. Sorokino / Bolchow * | ||||||
| Todesursache: | Infanterie-Geschoß, Brust | ||||||
| Friedhof: | |||||||
| Grablage: | |||||||
| Grabstätte/Karte: | |||||||
|
Auszeichnungen:
|
|||||||
| Denkmal: | Thannhausen-Burg | ||||||
| erwähnt: | auf Denkmal, Gedenktafel und Grabstein | ||||||
| Literaturnachweis: | |||||||
|
Einsatzorte:
|
|||||||
|
Bemerkungen:
|
Eltern: Josef 1884-1923 und Ottilie 1883-1967 Kusterer (Landwirt) * Anton Kusterer wurde noch nicht auf einen vom Volksbund errichteten Soldatenfriedhof überführt oder konnte im Rahmen der Umbettungsarbeiten nicht geborgen werden. |
||||||