ID-Nr.: 71749 | pdf-Download |
|
|||||
Name: | Bauernfeind | Beruf: | |||||
Vorname: | Johann | Wohnort / Straße: | |||||
Geb.-Datum: | |||||||
Geb.-Ort: | Sterbebild: | nein | |||||
Todes-Datum: | 1939 - 1945 | Eingabe durch: | KH | ||||
Alter: | Erfasst am: | 29.12.2013 | |||||
Dienstgrad: | |||||||
Einheiten: | |||||||
Erkennungsmarke: |
|
||||||
Feldpost Nr.: | |||||||
Todesland: | |||||||
Todesort: | |||||||
Erstgrab: | |||||||
Todesursache: | vermißt | ||||||
Friedhof: | |||||||
Grablage: | |||||||
Grabstätte/Karte: | |||||||
Auszeichnungen:
|
|||||||
Denkmal: | Bodenmais | ||||||
erwähnt: | auf Denkmal/kath.Kirche | ||||||
Literaturnachweis: | |||||||
Einsatzorte:
|
|||||||
Bemerkungen:
|