Ort: | Horgau | ||||||
Titel: | Denkmal | Land: | Deutschland | 1805-1815: | / | ||
Bundesland: | Bayern / Schwaben | 1866,1870/71: | 4 | ||||
Landkreis: | Augsburg-Land | 1. Weltkrieg: | 59 / 1 vermißt | ||||
PLZ: | 86497 | 2. Weltkrieg: | 130 / 39 vermißt | ||||
Ort: | Horgau | Opfer Denkmal: | 189 / 40 vermiußt | ||||
Strasse: | Martinsplatz | Opfer Friedhof: | / | ||||
Eingereicht_von: | Hubert JOACHIM | ||||||
Detailseite: | Detailseite | Standort: | Zur Kartenansicht von Google | ||||
1805-1871: | Opfer_Liste | Wk1 u. Wk2: | Opfer_Liste | ||||
Teilnehmer: | Teilnehmerliste | Russland: | Opfer_Liste | ||||
Beschreibung: | Gedächtniskapelle mit Tafeln bei der Pfarrkirche St. Martin Inschriften: GEFALLENE DES WELTKRIEGES 1939/45 DER GEMEINDE HORGAU GEFALLENE DES WELTKRIEGES 1939/45 DER GEMEINDE HORGAUERGREUTH GEFALLENE DES WELTKRIEGES 1939/45 DER GEMEINDE AUERBACH |
||||||
Fotos |
![]() ![]() ![]() |
||||||
Fotoansicht: |