| ID-Nr.: 77588 | pdf-Download |
|
|||||
| Name: | Forstner | Beruf: | Bahnarbeiter |
|
|||
| Vorname: | Karl | Wohnort / Straße: | Gemeinde St. Lorenz | ||||
| Geb.-Datum: | |||||||
| Geb.-Ort: | Sterbebild: | nein | |||||
| Todes-Datum: | 1914 - 1918 | Eingabe durch: | KH | ||||
| Alter: | 21 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
| Dienstgrad: | |||||||
| Einheiten: | |||||||
| Erkennungsmarke: |
|
||||||
| Feldpost Nr.: | |||||||
| Todesland: | |||||||
| Todesort: | |||||||
| Erstgrab: | |||||||
| Todesursache: | |||||||
| Friedhof: | |||||||
| Grablage: | |||||||
| Grabstätte/Karte: | |||||||
|
Auszeichnungen:
|
|||||||
| Denkmal: | Mondsee (A) / St. Lorenz (A) / Eisenbahner-Gedenkbuch | ||||||
| erwähnt: | auf Denkmal / auf Gedenktafel | ||||||
| Literaturnachweis: | |||||||
|
Einsatzorte:
|
|||||||
|
Bemerkungen:
|
|||||||