| ID-Nr.: 807 |
|
||||||
| Name: | Giggenbach | Beruf: | Schmiedemeister | ||||
| Vorname: | Johann | Wohnort / Straße: | Walkertshofen | ||||
| Geb.-Datum: | 12.07.1884 | ||||||
| Geb.-Ort: | Greifenberg | Sterbebild: | nein | ||||
| Todes-Datum: | 06.02.1943 | Eingabe durch: | HJ | ||||
| Alter: | 58 | Erfasst am: | 7.9.2012 | ||||
| Dienstgrad: | |||||||
| Einheiten: | |||||||
| Erkennungsmarke: |
|
||||||
| Feldpost Nr.: | |||||||
| Todesland: | Deutschland | ||||||
| Todesort: | Walkertshofen | ||||||
| Todesursache: | |||||||
| Friedhof: | Walkertshofen Friedhof | ||||||
| WK 1 Teilnehmer: | ja | ||||||
| WK 2 Teilnehmer: | nein | ||||||
|
Auszeichnungen:
|
|||||||
| Denkmal: | Walkertshofen | ||||||
| erwähnt: | auf Grabstein | ||||||
| Literaturnachweis: | |||||||
|
Einsatzorte:
|
|||||||
|
Bemerkungen:
|
Ehefrau: Veronika Giggenbach, geb. Steinle *30.09.1884 +17.06.1960 | ||||||