ID-Nr.: 84861 | pdf-Download |
|
|||||
Name: | Fall | Beruf: | |||||
Vorname: | Josef | Wohnort / Straße: | |||||
Geb.-Datum: | 23.08.1908 | ||||||
Geb.-Ort: | Hausen | Sterbebild: | ja | ||||
Todes-Datum: | 14.01.1944 | Eingabe durch: | HJ,UQ | ||||
Alter: | 35 | Erfasst am: | 24.10.2022 | ||||
Dienstgrad: | Grenadier | ||||||
Einheiten: | |||||||
Erkennungsmarke: |
|
||||||
Feldpost Nr.: | |||||||
Todesland: | Rußland | ||||||
Todesort: | Gruskoje | ||||||
Erstgrab: | Pleten-Taschlik bei Rowomiogorod | ||||||
Todesursache: | |||||||
Friedhof: | Kropywnytskyji-Sammelfriedhof | ||||||
Grablage: | auf Natursteinstele verzeichnet * | ||||||
Grabstätte/Karte: | Zur Kartenansicht von Google | ||||||
Auszeichnungen:
|
|||||||
Denkmal: | |||||||
erwähnt: | |||||||
Literaturnachweis: | |||||||
Einsatzorte:
|
|||||||
Bemerkungen:
|
Sterbebilddruck in Augsburg * Josef Fall ist namentlich auf der vom Volksbund errichteten Kriegsgräberstätte in Kropywnytskyji - Sammelfriedhof auf einer Natursteinstele verzeichnet. Näheres hinsichtlich seiner Grablage bzw. seines Verbleibs erfahren Sie beim Gräbernachweis. |