| ID-Nr.: 88045 | pdf-Download |
|
|||||
| Name: | Gail | Beruf: |
|
||||
| Vorname: | Andreas | Wohnort / Straße: | |||||
| Geb.-Datum: | 13.01.1923 | ||||||
| Geb.-Ort: | Raderstetten, Schwaben | Sterbebild: | ja | ||||
| Todes-Datum: | 04.04.1946 | Eingabe durch: | HJ | ||||
| Alter: | 23 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
| Dienstgrad: | Gefreiter | ||||||
| Einheiten: | Infanterie-Regiment | ||||||
| Erkennungsmarke: |
|
||||||
| Feldpost Nr.: | |||||||
| Todesland: | Frankreich | ||||||
| Todesort: | Nancy | ||||||
| Erstgrab: | |||||||
| Todesursache: | Unglücksfall | ||||||
| Friedhof: | Andilly | ||||||
| Grablage: | Block 35 Reihe 9 Grab 617 | ||||||
| Grabstätte/Karte: | Zur Kartenansicht von Google | ||||||
|
Auszeichnungen:
|
|||||||
| Denkmal: | Sielenbach | ||||||
| erwähnt: | auf Denkmal | ||||||
| Literaturnachweis: | |||||||
|
Einsatzorte:
|
|||||||
|
Bemerkungen:
|
Denkmal: +02.04.1946 lediger Bauerssohn |
||||||