| ID-Nr.: 89589 | pdf-Download |
|
|||||
| Name: | Grambihler | Beruf: |
|
||||
| Vorname: | Pius | Wohnort / Straße: | |||||
| Geb.-Datum: | 30.04.1921 | ||||||
| Geb.-Ort: | Sterbebild: | nein | |||||
| Todes-Datum: | 30.01.1945 | Eingabe durch: | HJ | ||||
| Alter: | 22 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
| Dienstgrad: | |||||||
| Einheiten: | |||||||
| Erkennungsmarke: |
|
||||||
| Feldpost Nr.: | |||||||
| Todesland: | |||||||
| Todesort: | im Westen | ||||||
| Erstgrab: | |||||||
| Todesursache: | |||||||
| Friedhof: | |||||||
| Grablage: | |||||||
| Grabstätte/Karte: | |||||||
|
Auszeichnungen:
|
|||||||
| Denkmal: | Deisenhausen-Oberbleichen / Deisenhausen-Unterbleichen | ||||||
| erwähnt: | auf Denkmal und Grabstein / auf Denkmal | ||||||
| Literaturnachweis: | |||||||
|
Einsatzorte:
|
|||||||
|
Bemerkungen:
|
Vater: Pius Grambihler 1880 - 1944 Mutter: Johanna Grambihler 1882 - 1965 Bruder: Xaver Grambihler 1942 gefallen |
||||||