| ID-Nr.: 89607 | pdf-Download |
|
|||||
| Name: | Blösch | Beruf: | Arbeiter |
|
|||
| Vorname: | Andreas | Wohnort / Straße: | Krumbach | ||||
| Geb.-Datum: | 07.03.1906 (17.03.1906) | ||||||
| Geb.-Ort: | Sterbebild: | nein | |||||
| Todes-Datum: | 14.08.1944 | Eingabe durch: | HJ | ||||
| Alter: | 38 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
| Dienstgrad: | Obergefreiter | ||||||
| Einheiten: | Infanterie-Division-Nachschub-Trupp 382, 1. gr. Fahrkolonne | ||||||
| Erkennungsmarke: |
|
||||||
| Feldpost Nr.: | 32924 | ||||||
| Todesland: | Rumänien | ||||||
| Todesort: | |||||||
| Erstgrab: | |||||||
| Todesursache: | vermißt | ||||||
| Friedhof: | |||||||
| Grablage: | |||||||
| Grabstätte/Karte: | |||||||
|
Auszeichnungen:
|
|||||||
| Denkmal: | Deisenhausen-Oberbleichen / Deisenhausen-Unterbleichen / Krumbach | ||||||
| erwähnt: | auf Denkmal / auf Denkmal / auf Denkmal | ||||||
| Literaturnachweis: | DRK-Vermißtenbildliste / Vermißtenliste Krumbach, KRU | ||||||
|
Einsatzorte:
|
|||||||
|
Bemerkungen:
|
DRK-Liste und Vermißtenliste: *17.03.1906 Quelle: 1949 Mittelschwäbische Tagespost Vermißtensuche, Meldung an: Blösch Fanny, Krumbach, Nassauer Str. 22 |
||||||