| ID-Nr.: 98746 | pdf-Download |
|
|||||
| Name: | Girsig | Beruf: |
|
||||
| Vorname: | Johann | Wohnort / Straße: | |||||
| Geb.-Datum: | 23.11.1923 | ||||||
| Geb.-Ort: | Sterbebild: | nein | |||||
| Todes-Datum: | 12.11.1944 (VDK: 27.11.1944) | Eingabe durch: | HJ | ||||
| Alter: | 20 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
| Dienstgrad: | Gefreiter | ||||||
| Einheiten: | |||||||
| Erkennungsmarke: |
|
||||||
| Feldpost Nr.: | |||||||
| Todesland: | Frankreich | ||||||
| Todesort: | |||||||
| Erstgrab: | |||||||
| Todesursache: | |||||||
| Friedhof: | Andilly | ||||||
| Grablage: | Block 18 Reihe 6 Grab 422 | ||||||
| Grabstätte/Karte: | Zur Kartenansicht von Google | ||||||
|
Auszeichnungen:
|
|||||||
| Denkmal: | Burtenbach | ||||||
| erwähnt: | auf Denkmal und Grabstein | ||||||
| Literaturnachweis: | |||||||
|
Einsatzorte:
|
|||||||
|
Bemerkungen:
|
Vater: Heinrich Girsig 1887 - 1968 Mutter: Emma Girsig 1891 - 1976 Söhne gefallen Konrad 1941 Johann 1944 Adolf 1944 |
||||||