| ID-Nr.: 99945 | pdf-Download |
|
|||||
| Name: | Baulig | Beruf: |
|
||||
| Vorname: | Josef | Wohnort / Straße: | Miesenheim | ||||
| Geb.-Datum: | 16.12.1883 | ||||||
| Geb.-Ort: | Miesenheim | Sterbebild: | nein | ||||
| Todes-Datum: | 30.12.1914 | Eingabe durch: | UQ | ||||
| Alter: | 21 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
| Dienstgrad: | Soldat | ||||||
| Einheiten: | |||||||
| Erkennungsmarke: |
|
||||||
| Feldpost Nr.: | |||||||
| Todesland: | Frankreich | ||||||
| Todesort: | Tahure | ||||||
| Erstgrab: | |||||||
| Todesursache: | vermißt | ||||||
| Friedhof: | |||||||
| Grablage: | |||||||
| Grabstätte/Karte: | |||||||
|
Auszeichnungen:
|
|||||||
| Denkmal: | Andernach-Miesenheim | ||||||
| erwähnt: | auf Denkmal Kirche und auf Holztafel Friedhofskapelle | ||||||
| Literaturnachweis: | |||||||
|
Einsatzorte:
|
|||||||
|
Bemerkungen:
|
Sohn des Schlossers Peter Baulig aus Miesenheim und seiner Ehefrau Maria Magdalena Klöpel aus Niedermendig. |
||||||