Land | Bundesland | Landkreis | Ort | Verursacher | Datum | Ziele_Auswirkungen | Opfer |
Deutschland | Baden-Württemberg / Stuttgart | Main-Tauber-Kreis | Lauda-Königshofen - Lauda | USAAF | 30.11.1944 | Tieffliegerangriff auf Lauda | 18 Tote |
Deutschland | Bayern / Schwaben | Günzburg | Leipheim | | 19.07.1944 | Flugplatz: 7 Me 262 zerstört | |
Deutschland | Bayern / Schwaben | Augsburg-Land | Leitershofen | USAAF | 18.03.1944 | Abwurf von Bomben über dem Leitershofer Wald durch Flugzeuge der 8. USAAF im Verlauf eines Angriffs auf Oberpfaffenhofen | |
Deutschland | Sachsen-Anhalt | Magdeburg | Magdeburg | RAF | | 21./22.08.1940 - 16.01.1945 20 Angriffe
BRABAG (Rothensee) Krupp-Gruson; Buckau Wolf Altstadt zu 90 % zerstört
| ca. 2500 Tote |
Deutschland | | | Mainz | RAF | 1942 | ges. Stadtgebiet zu 80 % zerstört | ?1200 |
Deutschland | | | Mannheim | | 01. Jun 40 | MWM Motorenbau, Daimler-Benz-Werk, Stadtgebiet fast völlig zuerstört | 2171 Tote |
Deutschland | Baden-Württemberg / Karlsruhe | Mannheim | Mannheim | | 24.12.1917 | beim Schlachthof und Meerfeldstraße | 2 Tote und 13 Verletzte, darunter 2 französische Kriegsgefangene |
Deutschland | Bayern / Schwaben | Donau-Ries | Marktoffingen | USAAF | 16.12.1944 | Am 16. Dezember 1944 griffen um 13.45 Uhr amerikanische Jagdflugzeuge den Personenzug an, welcher auf der Fahrt von Nördlingen nach Dinkelsbühl war. Trotz der Warnungen in Nördlingen vor Fliegerangriffen war der Zug noch abgefahren. | 17 Tote und zahlreiche Verletzte |
Deutschland | Rheinland-Pfalz | Mayen-Koblenz | Mayen | US Bomber | 02.01.1945 | Industrieanlagen, Bahnhof, Gleisanlagen, Verkehrsanlagen | ca.400 |
Deutschland | Rheinland-Pfalz | Mayen-Koblenz | Mayen | RAF | 25.08.1942 | Industrieanlagen, Bahnhof und Verkehrsanlagen | 23 Zivilpersonen |
Deutschland | | | Meiningen | USAAF | 13.09.1944 | Ausbesserungswerk, Infrastruktur | ca. 220 |
Deutschland | Bayern / Schwaben | Memmingen | Memmingen | | 09.04.1945 | Fliegerhorst Memmingerberg Stadtgebiet | 1 Toter, 2 Schwerverwundete |
Deutschland | Bayern / Schwaben | Memmingen | Memmingen | | 18.03.1945 | Fliegerhorst Memmingerberg | |
Deutschland | Bayern / Schwaben | Memmingen | Memmingen | | 18.07.1944 | Fliegerhorst | |
Deutschland | Bayern / Schwaben | Memmingen | Memmingen | | 20.04.1945 | Bahnhof und Südstadt | ca. 300 Tote, darunter 90 Soldaten eines Militärzuges
insgesamt bei allen Bombenangriffen 630 Tote |
Deutschland | | | Meßkirch | RAF / USAAF | | | 35 Tote |
Deutschland | | | Mönchen-Gladbach | RAF / USAAF | 12.05.1940 | beide Städte (Mönchen-Gladbach und Rheydt) zu etwa 65 % zerstört | ca. 2000 Tote |
Deutschland | Bayern / Oberbayern | Mühldorf am Inn | Mühldorf am Inn | USAAF | 16.03.1945 | Am 16. März 1945 beschossen Tiefflieger den Mühldorfer Bahnhof
Am 19. März vornehmlich über dem Bahnhof, der als einer der größten Umschlagbahnhöfe Bayerns eine kriegswichtige Stellung einnahm | 129 Menschen ums Leben, darunter zahlreiche Kinder |
Deutschland | Bayern / Oberbayern | Mühldorf am Inn | Mühldorf am Inn | | 20.04.1945 | Bahnhof und Gleisanlagen | 15 Tote |
Deutschland | | | Mühlheim an der Ruhr | RAF | | 29% des Ortes zerstört | |