| ID-Nr.: 11977 | Infoseite zu Ernst Kern | pdf-Download |
|
||||
| Name: | Kern | Beruf: |
|
||||
| Vorname: | Ernst | Wohnort / Straße: | |||||
| Geb.-Datum: | 12.01.1921 | ||||||
| Geb.-Ort: | Rückstetten, Pfarrei Teisendorf | Sterbebild: | ja | ||||
| Todes-Datum: | 26.12.1943 | Eingabe durch: | HJ | ||||
| Alter: | 22 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
| Dienstgrad: | Bootsmannsmaat | ||||||
| Einheiten: | Kriegsmarine, Schlachtschiff-Scharnhorst | ||||||
| Erkennungsmarke: |
|
||||||
| Feldpost Nr.: | M 23657 | ||||||
| Todesland: | |||||||
| Todesort: | Nordmeer | ||||||
| Erstgrab: | |||||||
| Todesursache: | Seemannstod bei Schiffsuntergang durch Torpedo- und Artillerietreffer | ||||||
| Friedhof: | Schlachtschiff-Scharnhorst | ||||||
| Grablage: | |||||||
| Grabstätte/Karte: | Zur Kartenansicht von Google | ||||||
|
Auszeichnungen:
|
|||||||
| Denkmal: | Teisendorf / Laboe / Schlachtschiff-Scharnhorst | ||||||
| erwähnt: | auf Denkmal und Grabstein / Marineehrenmal | ||||||
| Literaturnachweis: | |||||||
|
Einsatzorte:
|
|||||||
|
Bemerkungen:
|
ledig Sterbebild: Er folgte seinem Bruder Hans, gefallen am 26. Mai auf Kreta (26.05.1941 stimmt nicht, 20.05.1941 muß es sein) |
||||||